灣區黃金集團有限公司 | 股份編號 | 01194 |
冠均國際控股有限公司 | 股份編號 | 01629 |
中國寶沙發展控股有限公司 | 股份編號 | 01069 |
中國唐商控股有限公司 | 股份編號 | 00674 |
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司 | 股份編號 | 01938 |
C-Link Squared Limited | 股份編號 | 01463 |
皇冠环球集团有限公司 | 股份編號 | 00727 |
皇冠環球集團有限公司 | 股份編號 | 00727 |
能源及能量環球控股有限公司 | 股份編號 | 01142 |
高雅光學國際集團有限公司 | 股份編號 | 00907 |
飛揚國際控股(集團)有限公司 | 股份編號 | 01901 |
共享集團有限公司 | 股份編號 | 03344 |
高陽科技(中國)有限公司 | 股份編號 | 00818 |
香港教育(國際)投資集團有限公司 | 股份編號 | 01082 |
景瑞控股有限公司 | 股份編號 | 01862 |
金泰能源控股有限公司 | 股份編號 | 02728 |
民生國際有限公司 | 股份編號 | 00938 |
明發集團 | 股份編號 | 00846 |
新絲路文旅有限公司 | 股份編號 | 00472 |
新紐科技有限公司 | 股份編號 | 09600 |
百信國際控股有限公司 | 股份編號 | 00574 |
北大資源(控股)有限公司 | 股份編號 | 00618 |
權威金融集團有限公司 | 股份編號 | 00397 |
未來發展控股有限公司 | 股份編號 | 01259 |
絲路物流控股有限公司 | 股份編號 | 00988 |
迅捷環球控股有限公司 | 股份編號 | 00540 |
勝龍國際控股有限公司 | 股份編號 | 01182 |
富元國際集團有限公司 | 股份編號 | 00542 |
潼關黃金集團有限公司 | 股份編號 | 00340 |
Vicon Holdings Limited | 股份編號 | 03878 |
瑋俊生物科技有限公司 | 股份編號 | 00660 |
偉俊集團控股有限公司 | 股份編號 | 01013 |
新華通訊頻媒控股有限公司 | 股份編號 | 00309 |
正味集團控股有限公司 | 股份編號 | 02147 |
公司對客戶摘錄
香港上市公司-主板及創業板
利駿集團(香港)有限公司 | 股份編號 | 08360 |
中國紅包控股有限公司 | 股份編號 | 08316 |
中國宏光控股有限公司 | 股份編號 | 08646 |
中國再生醫學國際有限公司 | 股份編號 | 08158 |
快意智能股份有限公司 | 股份編號 | 08040 |
中國創意控股有限公司 | 股份編號 | 08368 |
豐銀禾控股有限公司 | 股份編號 | 08030 |
金滙教育集團有限公司 | 股份編號 | 08160 |
浩柏國際(開曼)有限公司 | 股份編號 | 08431 |
官酝控股有限公司 | 股份編號 | 08513 |
萬成環球控股有限公司 | 股份編號 | 08309 |
萬星控股有限公司 | 股份編號 | 08093 |
山西長城微光器材股份有限公司 | 股份編號 | 08286 |
華億金控集團有限公司 | 股份編號 | 08123 |
國藥科技股份有限公司 | 股份編號 | 08156 |
中食民安控股有限公司 | 股份編號 | 08283 |
香港上市公司-主板及創業板
灣區黃金集團有限公司 | 股份編號 | 01194 |
冠均國際控股有限公司 | 股份編號 | 01629 |
中國寶沙發展控股有限公司 | 股份編號 | 01069 |
中國唐商控股有限公司 | 股份編號 | 00674 |
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司 | 股份編號 | 01938 |
C-Link Squared Limited | 股份編號 | 01463 |
皇冠環球集團有限公司 | 股份編號 | 00727 |
能源及能量環球控股有限公司 | 股份編號 | 01142 |
高雅光學國際集團有限公司 | 股份編號 | 00907 |
飛揚國際控股(集團)有限公司 | 股份編號 | 01901 |
共享集團有限公司 | 股份編號 | 03344 |
高陽科技(中國)有限公司 | 股份編號 | 00818 |
香港教育(國際)投資集團有限公司 | 股份編號 | 01082 |
景瑞控股有限公司 | 股份編號 | 01862 |
金泰能源控股有限公司 | 股份編號 | 02728 |
民生國際有限公司 | 股份編號 | 00938 |
明發集團 | 股份編號 | 00846 |
新絲路文旅有限公司 | 股份編號 | 00472 |
新紐科技有限公司 | 股份編號 | 09600 |
百信國際控股有限公司 | 股份編號 | 00574 |
北大資源(控股)有限公司 | 股份編號 | 00618 |
權威金融集團有限公司 | 股份編號 | 00397 |
未來發展控股有限公司 | 股份編號 | 01259 |
絲路物流控股有限公司 | 股份編號 | 00988 |
迅捷環球控股有限公司 | 股份編號 | 00540 |
勝龍國際控股有限公司 | 股份編號 | 01182 |
富元國際集團有限公司 | 股份編號 | 00542 |
潼關黃金集團有限公司 | 股份編號 | 00340 |
Vicon Holdings Limited | 股份編號 | 03878 |
瑋俊生物科技有限公司 | 股份編號 | 00660 |
偉俊集團控股有限公司 | 股份編號 | 01013 |
新華通訊頻媒控股有限公司 | 股份編號 | 00309 |
正味集團控股有限公司 | 股份編號 | 02147 |
利駿集團(香港)有限公司 | 股份編號 | 08360 |
中國紅包控股有限公司 | 股份編號 | 08316 |
中國宏光控股有限公司 | 股份編號 | 08646 |
中國再生醫學國際有限公司 | 股份編號 | 08158 |
快意智能股份有限公司 | 股份編號 | 08040 |
中國創意控股有限公司 | 股份編號 | 08368 |
豐銀禾控股有限公司 | 股份編號 | 08030 |
金滙教育集團有限公司 | 股份編號 | 08160 |
浩柏國際(開曼)有限公司 | 股份編號 | 08431 |
官酝控股有限公司 | 股份編號 | 08513 |
萬成環球控股有限公司 | 股份編號 | 08309 |
萬星控股有限公司 | 股份編號 | 08093 |
山西長城微光器材股份有限公司 | 股份編號 | 08286 |
華億金控集團有限公司 | 股份編號 | 08123 |
國藥科技股份有限公司 | 股份編號 | 08156 |
中食民安控股有限公司 | 股份編號 | 08283 |
美國上市公司(Nasdaq)
Integrated Silicon Solution, Inc. | 股份編號 | ISSI |
台灣上市公司(證券櫃檯買賣中心)
台驊國際投資控股股份有限公司 | 股份編號 | 2636 |
韓國上市公司(Kosdaq)
Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited | 股份編號 | 900300 |
羅思韋爾國際有限公司 | 股份編號 | 900260 |
S&C 動力集團有限公司 | 股份編號 | 900080 |