隽泰控股有限公司 | 股份编号 | 00630 |
湾区黄金集团有限公司 | 股份编号 | 01194 |
冠均国际控股有限公司 | 股份编号 | 01629 |
中国宝沙发展控股有限公司 | 股份编号 | 01069 |
中国唐商控股有限公司 | 股份编号 | 00674 |
珠江石油天然气钢管控股有限公司 | 股份编号 | 01938 |
C-Link Squared Limited | 股份编号 | 01463 |
皇冠环球集团有限公司 | 股份编号 | 00727 |
能源及能量环球控股有限公司 | 股份编号 | 01142 |
高雅光学国际集团有限公司 | 股份编号 | 00907 |
飞扬国际控股(集团)有限公司 | 股份编号 | 01901 |
港龙中国地产集团有限公司 | 股份编号 | 06968 |
共享集团有限公司 | 股份编号 | 03344 |
高阳科技(中国)有限公司 | 股份编号 | 00818 |
香港教育(国际)投资集团有限公司 | 股份编号 | 01082 |
景瑞控股有限公司 | 股份编号 | 01862 |
金泰能源控股有限公司 | 股份编号 | 02728 |
民生国际有限公司 | 股份编号 | 00938 |
明发集团 | 股份编号 | 00846 |
新丝路文旅有限公司 | 股份编号 | 00472 |
新纽科技有限公司 | 股份编号 | 09600 |
百信国际控股有限公司 | 股份编号 | 00574 |
北大资源(控股)有限公司 | 股份编号 | 00618 |
权威金融集团有限公司 | 股份编号 | 00397 |
未来发展控股有限公司 | 股份编号 | 01259 |
弘阳地产集团有限公司 | 股份编号 | 01996 |
弘阳服务集团有限公司 | 股份编号 | 01971 |
丝路物流控股有限公司 | 股份编号 | 00988 |
迅捷环球控股有限公司 | 股份编号 | 00540 |
胜龙国际控股有限公司 | 股份编号 | 01182 |
富元国际集团有限公司 | 股份编号 | 00542 |
潼关黄金集团有限公司 | 股份编号 | 00340 |
Vicon Holdings Limited | 股份编号 | 03878 |
玮俊生物科技有限公司 | 股份编号 | 00660 |
伟俊集团控股有限公司 | 股份编号 | 01013 |
新华通讯频媒控股有限公司 | 股份编号 | 00309 |
信基沙溪集团股份有限公司 | 股份编号 | 03603 |
正味集团控股有限公司 | 股份编号 | 02147 |
中基长寿科学集团有限公司 | 股份编号 | 00767 |
公司对客户摘录
香港上市公司-主板及创业板
利骏集团(香港)有限公司 | 股份编号 | 08360 |
佰悦集团控股有限公司 | 股份编号 | 08545 |
中国红包控股有限公司 | 股份编号 | 08316 |
中国宏光控股有限公司 | 股份编号 | 08646 |
中国再生医学国际有限公司 | 股份编号 | 08158 |
快意智能股份有限公司 | 股份编号 | 08040 |
中国创意控股有限公司 | 股份编号 | 08368 |
丰银禾控股有限公司 | 股份编号 | 08030 |
金滙教育集团有限公司 | 股份编号 | 08160 |
浩柏国际(开曼)有限公司 | 股份编号 | 08431 |
官酝控股有限公司 | 股份编号 | 08513 |
万成环球控股有限公司 | 股份编号 | 08309 |
万星控股有限公司 | 股份编号 | 08093 |
百利达集团控股有限公司 | 股份编号 | 08179 |
山西长城微光器材股份有限公司 | 股份编号 | 08286 |
华亿金控集团有限公司 | 股份编号 | 08123 |
国药科技股份有限公司 | 股份编号 | 08156 |
泰锦控股有限公司 | 股份编号 | 08321 |
中食民安控股有限公司 | 股份编号 | 08283 |
香港上市公司-主板及创业板
隽泰控股有限公司 | 股份编号 | 00630 |
湾区黄金集团有限公司 | 股份编号 | 01194 |
冠均国际控股有限公司 | 股份编号 | 01629 |
中国宝沙发展控股有限公司 | 股份编号 | 01069 |
中国唐商控股有限公司 | 股份编号 | 00674 |
珠江石油天然气钢管控股有限公司 | 股份编号 | 01938 |
C-Link Squared Limited | 股份编号 | 01463 |
皇冠环球集团有限公司 | 股份编号 | 00727 |
能源及能量环球控股有限公司 | 股份编号 | 01142 |
高雅光学国际集团有限公司 | 股份编号 | 00907 |
飞扬国际控股(集团)有限公司 | 股份编号 | 01901 |
港龙中国地产集团有限公司 | 股份编号 | 06968 |
共享集团有限公司 | 股份编号 | 03344 |
高阳科技(中国)有限公司 | 股份编号 | 00818 |
香港教育(国际)投资集团有限公司 | 股份编号 | 01082 |
景瑞控股有限公司 | 股份编号 | 01862 |
金泰能源控股有限公司 | 股份编号 | 02728 |
民生国际有限公司 | 股份编号 | 00938 |
明发集团 | 股份编号 | 00846 |
新丝路文旅有限公司 | 股份编号 | 00472 |
新纽科技有限公司 | 股份编号 | 09600 |
百信国际控股有限公司 | 股份编号 | 00574 |
北大资源(控股)有限公司 | 股份编号 | 00618 |
权威金融集团有限公司 | 股份编号 | 00397 |
未来发展控股有限公司 | 股份编号 | 01259 |
弘阳地产集团有限公司 | 股份编号 | 01996 |
弘阳服务集团有限公司 | 股份编号 | 01971 |
丝路物流控股有限公司 | 股份编号 | 00988 |
迅捷环球控股有限公司 | 股份编号 | 00540 |
胜龙国际控股有限公司 | 股份编号 | 01182 |
富元国际集团有限公司 | 股份编号 | 00542 |
潼关黄金集团有限公司 | 股份编号 | 00340 |
Vicon Holdings Limited | 股份编号 | 03878 |
玮俊生物科技有限公司 | 股份编号 | 00660 |
伟俊集团控股有限公司 | 股份编号 | 01013 |
新华通讯频媒控股有限公司 | 股份编号 | 00309 |
信基沙溪集团股份有限公司 | 股份编号 | 03603 |
正味集团控股有限公司 | 股份编号 | 02147 |
中基长寿科学集团有限公司 | 股份编号 | 00767 |
利骏集团(香港)有限公司 | 股份编号 | 08360 |
佰悦集团控股有限公司 | 股份编号 | 08545 |
中国红包控股有限公司 | 股份编号 | 08316 |
中国宏光控股有限公司 | 股份编号 | 08646 |
中国再生医学国际有限公司 | 股份编号 | 08158 |
快意智能股份有限公司 | 股份编号 | 08040 |
中国创意控股有限公司 | 股份编号 | 08368 |
丰银禾控股有限公司 | 股份编号 | 08160 |
金滙教育集团有限公司 | 股份编号 | 08030 |
浩柏国际(开曼)有限公司 | 股份编号 | 08431 |
官酝控股有限公司 | 股份编号 | 08513 |
万成环球控股有限公司 | 股份编号 | 08309 |
万星控股有限公司 | 股份编号 | 08093 |
百利达集团控股有限公司 | 股份编号 | 08179 |
山西长城微光器材股份有限公司 | 股份编号 | 08286 |
华亿金控集团有限公司 | 股份编号 | 08123 |
国药科技股份有限公司 | 股份编号 | 08156 |
泰锦控股有限公司 | 股份编号 | 08321 |
中食民安控股有限公司 | 股份编号 | 08283 |
美国上市公司(Nasdaq)
Integrated Silicon Solution, Inc. | 股份编号 | ISSI |
台湾上市公司(证券柜台买卖中心)
台骅国际投资控股股份有限公司 | 股份编号 | 2636 |
韩国上市公司(Kosdaq)
Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited | 股份编号 | 900300 |
罗思韦尔国际有限公司 | 股份编号 | 900260 |
S&C 动力集团有限公司 | 股份编号 | 900080 |